Ľubomír Žubor
sezóna 2023
online tréningový denník
tréningové kilometre (stav k 08.12.2023)
2023 | 571 km | ![]() |
2022 | 644 km | ![]() |
2021 | 780 km | ![]() |
2020 | 1 736 km | ![]() |
2019 | 1 822 km | ![]() |
2018 | 970 km | ![]() |
2017 | 1 228 km | ![]() |
2016 | 1 837 km | ![]() |
2015 | 1 331 km | ![]() |
2014 | 3 031 km | ![]() |
2013 | 1 729 km | ![]() |
2012 | 3 390 km | ![]() |
2011 | 2 538 km | ![]() |
2010 | 1 830 km | ![]() |
2009 | 2 149 km | ![]() |
2008 | 3 152 km | ![]() |
2007 | 991 km | ![]() |
celkový počet odtrénovaných kilometrov: 29 729
webhosting by Webglobe-YEGON